专家计划:梅子青时雨命中率:83% | 回报率:803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170-172期 | 小 | 0170期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0162期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0155期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 0131期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0129期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 0103期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0094期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。